Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ağustos 2024

22 Ağustos 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 00:05:57 22-08-2024 37,85306 36,27 7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:02:44 22-08-2024 37,86444 36,28417 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 23:41:48 21-08-2024 37,85389 36,26167 6,99 2,3
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [115.15 km] Altınözü (Hatay) 23:35:54 21-08-2024 35,15972 37,10556 5,66 3,3
Göksun (Kahramanmaraş) 23:23:20 21-08-2024 37,86833 36,28028 6,98 2,1
Gölova (Sivas) 23:20:59 21-08-2024 40,05222 38,58694 7 1
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [115.60 km] Altınözü (Hatay) 23:13:43 21-08-2024 35,13028 37,06806 6,22 2,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:56:51 21-08-2024 38,08361 37,11972 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 22:34:57 21-08-2024 37,88722 36,28806 7,9 1,2
Saimbeyli (Adana) 22:32:11 21-08-2024 37,85889 36,27361 7,1 2,4
Saimbeyli (Adana) 22:30:33 21-08-2024 37,85861 36,27139 7,02 2,7
Saimbeyli (Adana) 22:22:40 21-08-2024 37,85806 36,27333 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:56:22 21-08-2024 37,8675 36,30611 6,87 2
Göksun (Kahramanmaraş) 21:54:03 21-08-2024 37,87194 36,28444 7 2,7
Saimbeyli (Adana) 21:51:35 21-08-2024 37,85722 36,28139 6,91 2
Göksun (Kahramanmaraş) 21:50:22 21-08-2024 37,87417 36,295 7,12 2,6
Saimbeyli (Adana) 21:35:21 21-08-2024 37,86056 36,28056 10,14 3,1
Göksun (Kahramanmaraş) 21:32:20 21-08-2024 37,87083 36,28639 7 3,2
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [04.90 km] Çiğli (İzmir) 21:16:08 21-08-2024 38,46889 26,90583 7 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 21:09:16 21-08-2024 37,87722 36,30472 7,12 2
Doğanşehir (Malatya) 20:19:31 21-08-2024 38,21583 37,81917 7 1,8
Kozan (Adana) 19:53:13 21-08-2024 37,63833 35,8925 7,02 1,9
Saimbeyli (Adana) 19:40:22 21-08-2024 37,85833 36,26139 7,03 2,5
Darende (Malatya) 19:36:11 21-08-2024 38,48556 37,33944 7,04 2,1
Saimbeyli (Adana) 19:27:25 21-08-2024 37,86 36,25722 6,99 2,4
Kozan (Adana) 19:01:52 21-08-2024 37,64111 35,90778 7,01 3
Merkez (Aksaray) 18:56:17 21-08-2024 38,1325 34,18556 6,47 1
Doğanşehir (Malatya) 18:25:28 21-08-2024 37,99917 37,64333 7 1,6
Ege Denizi – [40.04 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:09:18 21-08-2024 39,15778 25,85611 6,87 2,2
Saimbeyli (Adana) 18:07:43 21-08-2024 37,85194 36,25639 7,02 3,2
Saimbeyli (Adana) 18:07:02 21-08-2024 37,83722 36,23028 7,25 3,4
Saimbeyli (Adana) 18:06:20 21-08-2024 37,86028 36,28056 7,13 3,4
Akçadağ (Malatya) 18:04:25 21-08-2024 38,275 37,73361 7 2,6
Doğanşehir (Malatya) 17:58:52 21-08-2024 38,2275 37,76194 7 1,6
Çerkeş (Çankırı) 17:49:43 21-08-2024 40,77 32,91889 6,99 1,7
Bala (Ankara) 17:23:14 21-08-2024 39,61917 33,27667 6,15 1
Ege Denizi – [44.50 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:01:24 21-08-2024 39,13667 25,79861 6,93 1,9
Ege Denizi – [50.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:31:47 21-08-2024 39,10889 25,73611 7,02 2
Saimbeyli (Adana) 16:06:55 21-08-2024 37,82111 36,20028 6,97 2,3
Sivrice (Elazığ) 15:40:54 21-08-2024 38,34 39,05333 7 1,2
Milas (Muğla) 15:31:56 21-08-2024 37,02583 27,94806 7 1,6
Pütürge (Malatya) 15:13:03 21-08-2024 38,1775 38,60861 7 1,5
Ege Denizi – [06.31 km] Foça (İzmir) 13:39:00 21-08-2024 38,73944 26,73889 8,55 2,4
Akdeniz – [43.30 km] Ortaca (Muğla) 12:58:58 21-08-2024 36,32639 28,65556 7 2,2
Ege Denizi – [50.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:51:47 21-08-2024 39,08833 25,75889 6,78 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 12:40:39 21-08-2024 37,87083 36,2875 7,03 1,9
Ege Denizi – [48.10 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:40:28 21-08-2024 39,12778 25,74028 7,05 1,8
Bala (Ankara) 12:30:48 21-08-2024 39,3375 33,42194 7 1,2
Mihalıcçık (Eskişehir) 12:10:01 21-08-2024 39,8675 31,79028 6,66 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:58:21 21-08-2024 38,18694 38,07389 6,96 2,8
Ege Denizi – [47.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:47:08 21-08-2024 39,11611 25,78472 10,8 2,2
Nurdağı (Gaziantep) 11:40:19 21-08-2024 37,18389 36,69278 8,48 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 11:11:14 21-08-2024 38,19667 38,15639 7 1,7
Merkez (Osmaniye) 10:57:00 21-08-2024 36,94083 36,3975 7 1,8
Sincik (Adıyaman) 10:55:48 21-08-2024 38,09194 38,46056 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 10:52:34 21-08-2024 38,41833 39,11889 7 1,4
Ege Denizi – [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:35:27 21-08-2024 39,10778 25,72167 33,84 3,9
Münbiç, Halep (Suriye) – [32.36 km] Karkamış (Gaziantep) 10:34:11 21-08-2024 36,595 38,2075 6,95 1,5
Ula (Muğla) 10:19:32 21-08-2024 37,07667 28,38944 6,98 1,5
Buca (İzmir) 10:11:16 21-08-2024 38,33556 27,19389 8,78 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 09:53:10 21-08-2024 38,32528 38,19472 7 1
Saimbeyli (Adana) 08:03:53 21-08-2024 37,83917 36,26306 7,02 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 07:57:08 21-08-2024 37,9925 36,5225 6,99 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 07:46:29 21-08-2024 37,86083 36,28389 7,02 3,6
Sincik (Adıyaman) 07:43:04 21-08-2024 38,09278 38,46528 10,9 2,7
Darende (Malatya) 07:22:07 21-08-2024 38,41028 37,50111 7,01 2,4
Darende (Malatya) 06:12:54 21-08-2024 38,38583 37,50194 7 2
Palu (Elazığ) 05:15:40 21-08-2024 38,70361 39,91694 11,32 3,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:18:01 21-08-2024 37,28333 36,84306 8,23 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:56:01 21-08-2024 37,85639 36,29083 6,98 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 02:31:51 21-08-2024 38,20861 38,18861 7,06 1,3
Bala (Ankara) 02:28:20 21-08-2024 39,5125 33,01778 11,2 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:21:28 21-08-2024 38,07528 36,93778 9,89 1
Hazar Gölü – [03.03 km] Sivrice (Elazığ) 02:18:34 21-08-2024 38,48889 39,35222 13,48 1,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.78 km] İskenderun (Hatay) 00:57:38 21-08-2024 36,675 36,11028 7 1,8
Aladağ (Adana) 00:43:23 21-08-2024 37,59694 35,41972 7 1,9
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:41:49 21-08-2024 37,876 36,337 5,8 2,2
SURIYE 23:35:55 21-08-2024 35,1067 36,9278 8,5 3,4
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:23:20 21-08-2024 37,8853 36,3057 2 2
SURIYE 23:13:42 21-08-2024 35,0587 36,952 7 2,7
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:08:34 21-08-2024 38,1448 36,7782 27,1 1,3
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:34:57 21-08-2024 37,892 36,3313 28,3 1,5
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 22:32:11 21-08-2024 37,8753 36,2797 8,8 2,3
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 22:30:32 21-08-2024 37,8635 36,2802 5 2,4
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:22:40 21-08-2024 37,8975 36,304 15,4 1,5
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 21:56:22 21-08-2024 37,8792 36,2745 5 1,6
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:54:03 21-08-2024 37,8855 36,349 10,8 2,7
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 21:51:34 21-08-2024 37,8723 36,2735 12,3 1,5
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 21:50:21 21-08-2024 37,8992 36,2792 3,1 2,6
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:35:21 21-08-2024 37,8867 36,3228 7,8 3,1
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:32:20 21-08-2024 37,8858 36,3307 2,6 3,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 21:16:08 21-08-2024 38,4967 26,9053 5 1,9
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:09:16 21-08-2024 37,8937 36,3485 6,1 2
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 20:22:50 21-08-2024 38,1125 38,519 11,4 1,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 20:19:30 21-08-2024 38,2812 37,7888 6,3 1,5
KOCYAZI-FEKE (ADANA) 19:53:12 21-08-2024 37,7007 35,828 5 1,9
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:40:22 21-08-2024 37,88 36,3118 7,9 2,3
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 19:36:13 21-08-2024 38,4707 37,3607 5,7 2,1
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:27:26 21-08-2024 37,8807 36,2948 8,1 2,1
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:15:47 21-08-2024 37,9185 36,341 5 1,6
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 19:01:51 21-08-2024 37,6672 35,9397 5 3,1
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:25:24 21-08-2024 38,0012 37,4762 7,1 1,7
EGE DENIZI 18:09:17 21-08-2024 39,134 25,8115 12,5 2,5
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:07:43 21-08-2024 37,8858 36,3438 7,9 2,9
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:07:03 21-08-2024 37,8845 36,313 5,4 2,8
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:06:20 21-08-2024 37,8827 36,3342 3,7 3,3
KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 18:04:25 21-08-2024 38,3322 37,809 5,3 2,4
EGE DENIZI 17:01:24 21-08-2024 39,1212 25,8287 11,2 2,2
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 16:06:54 21-08-2024 37,8648 36,2247 5,4 2,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 15:31:56 21-08-2024 37,0075 27,9255 12 1,7
ORTULU-GULNAR (MERSIN) 14:23:57 21-08-2024 36,4272 33,4168 2,9 1,1
YUNANISTAN 14:10:01 21-08-2024 40,2982 24,0455 4,3 2,2
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:38:59 21-08-2024 38,7712 26,7733 3,4 2,6
TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:25:48 21-08-2024 39,4852 28,282 5,2 1,2
AKDENIZ 12:58:59 21-08-2024 36,3483 28,7103 14,3 1,8
YELKEN-GURUN (SIVAS) 12:57:09 21-08-2024 38,6777 37,2937 12,2 1,6
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 12:53:01 21-08-2024 37,8633 29,2647 1,1 1,9
EGE DENIZI 12:51:48 21-08-2024 39,1385 25,7825 6,7 2,5
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:48:32 21-08-2024 37,9142 36,3558 13,5 1,8
KABALAR-CINE (AYDIN) 12:47:02 21-08-2024 37,4848 28,0833 0 1,6
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:41:08 21-08-2024 36,2755 33,7007 0 1
GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:40:42 21-08-2024 38,0182 36,5173 1,8 1,6
EGE DENIZI 12:40:29 21-08-2024 39,1115 25,7553 3,4 2,1
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 11:58:21 21-08-2024 38,2178 38,116 7,6 2,6
EGE DENIZI 11:47:07 21-08-2024 39,128 25,7452 7,4 2,1
YUNANISTAN 11:43:18 21-08-2024 40,351 24,0432 8,8 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:18:42 21-08-2024 35,9638 24,6068 25,7 2,1
YESILTEPE-ERZIN (HATAY) 10:56:59 21-08-2024 36,9157 36,1557 5 1,7
EGE DENIZI 10:35:28 21-08-2024 39,1123 25,7988 5,9 4,1
AKYAKA-ULA (MUGLA) 10:19:32 21-08-2024 37,061 28,3317 8,8 1,7
GAZIEMIR (IZMIR) 10:11:17 21-08-2024 38,3393 27,1355 9,9 1,4
ADIL-SOMA (MANISA) 10:09:18 21-08-2024 39,1095 27,5832 0 1,5
ORHANGAZI (BURSA) 10:04:34 21-08-2024 40,4845 29,2902 0 0,8
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 08:03:52 21-08-2024 37,8405 36,2838 5,5 1,9
TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:57:08 21-08-2024 37,9782 36,441 7,6 2,4
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:46:29 21-08-2024 37,8643 36,2972 5,6 3,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:43:03 21-08-2024 38,115 38,4497 5 2,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:22:07 21-08-2024 38,4248 37,5287 3,8 2,4
YENICE-DARENDE (MALATYA) 06:12:54 21-08-2024 38,459 37,5082 11,4 1,9
PALU (ELAZIG) 05:15:38 21-08-2024 38,7067 39,9442 5 3,9
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:26:56 21-08-2024 37,8447 36,3197 4,2 2,1
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:10:14 21-08-2024 37,8682 36,3053 3,9 3,1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 04:04:47 21-08-2024 37,877 36,2697 5 2,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:56:00 21-08-2024 37,8713 36,2945 1,4 2,5
ASIT-(VAN) 02:31:44 21-08-2024 38,618 43,3853 12,5 2,3
KOCYAYLA-BALA (ANKARA) 02:28:20 21-08-2024 39,523 33,027 4 1,6
ACIPAYAM-(ELAZIG) 02:18:33 21-08-2024 38,5342 39,2828 5 1,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 00:57:37 21-08-2024 36,6468 36,313 10,3 1,3
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 00:43:22 21-08-2024 37,6207 35,3867 7,2 2,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir